| PRODUKTBESCHREIBUNG | LA.FO.AL.RAL9003 LOW FLAME SPREAD R2T3,5, LA.FO.AL.RAL9010 LOW FLAME SPREAD R2T3,5, LA.FO. ZN SENDZIMIR – R 2 – T 3,5, LA.FO. ZN SENDZ. Z275 – R 2 – T 3,5, LA.FO. ALLUMINIO – R 2 – T 3,5, LA.FO. ACC. AL CARBONIO – R 2 – T 3,5, LA.FO. INOX 304 – R 2 – T 3,5, LA.FO. ACCIAIO AISI 304 – R 2 – T 3,5, LA.FO. ACC. ZINCATO – R 2 – T 3,5 |
|---|---|
| MATERIAL | Alluminio, Zincato Sendzimir, Acciaio al carbonio, Acciaio Inox |
| STÄRKE | 1, 1,5, 0,5, 0,75, 2, 0,8 |
| FORMAT | 1000×2000, 1250 X 2500, 1500X3000 |
| Voll-Leer | 29,6 |
rundes Loch 2 | Teilung 3,5
1,00€
Art der Perforation:
Loch: 2
Teilung: 3,5
% v/l: 29,6
Related products
RUNDE LÖCHER
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 0,6 Passo: 1,5 % v/p: 14,5
RUNDE LÖCHER
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 0,8 Passo: 2 % v/p: 14,5
RUNDE LÖCHER
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 3 Passo: 6 % v/p: 22,7
RUNDE LÖCHER
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 1,2 Passo: 2,5 % v/p: 20,9
RUNDE LÖCHER
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 1,25 Passo: 2,3 % v/p: 26,8
RUNDE LÖCHER
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 5 Passo: 7,5 % v/p: 40,3



