| PRODUKTBESCHREIBUNG | LA.FO. ACCIAIO AISI 316 – R 3 – T 5, LA.FO. ACC. AL CARBONIO – R 3 – T 5, LA.FO. ALLUMINIO – R 3 – T 5, LA.FO. INOX 430 – R 3 – T 5, LA.FO. INOX 304 – R 3 – T 5, LA.FO. ZN SENDZIMIR – R 3 – T 5, LA.FO. ZN SENDZIMIR Z275 – R 3 – T 5, LA.FO. INOX 316/L 2B – R 3 – T 5, LA.FO. INOX 316/L – R 3 – T 5, LA.FO. ACCIAIO AISI 304 – R 3 – T 5, LA.FO. ACC. ZINCATO – R 3 – T 5 |
|---|---|
| MATERIAL | Acciaio Inox, Acciaio al carbonio, Alluminio, Zincato Sendzimir |
| STÄRKE | 1,5, 1, 3, 2, 0,8, 0,75, 0,5 |
| FORMAT | 1000 X 2000, 1250 X 2500, 1500 X 3000 |
| Voll-Leer | 32,7 |
rundes Loch 3 | Teilung 5
1,00€
Art der Perforation:
% v/l: 32,7
Related products
RUNDE LÖCHER
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 8 Passo: 14 % v/p: 29,6
RUNDE LÖCHER
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 0,6 Passo: 1,5 % v/p: 14,5
RUNDE LÖCHER
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 1,25 Passo: 2,3 % v/p: 26,8
RUNDE LÖCHER
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 0,8 Passo: 2 % v/p: 14,5
RUNDE LÖCHER
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 8 Passo: 15 % v/p: 25,8
RUNDE LÖCHER
1,00€
Tipo di Perforazione: Foro: 1 Passo: 2 % v/p: 22,7



