| PRODUKTBESCHREIBUNG | LA.FO. INOX 316/L 2B – R 5 – T 8, LA.FO. ALLUMINIO – R 5 – T 8, LA.FO. INOX 304 – R 5 – T 8, LA.FO. ZN SENDZIMIR Z275 – R 5 – T 8, LA.FO. ACC. AL CARBONIO – R 5 – T 8, LA.FO. ACCIAIO AISI 304 – R 5 – T 8, LA.FO. ACCIAIO AISI 316 – R 5 – T 8, LA.FO. ACC. ZINCATO – R 5 – T 8, LA.FO. ZN SENDZIMIR – R 5 – T 8 |
|---|---|
| MATERIAL | Acciaio Inox, Alluminio, Zincato Sendzimir, Acciaio al carbonio |
| STÄRKE | 0,8, 2, 1,5, 1, 0,75, 3, 4 |
| FORMAT | 1000 X 2000, 1250 X 2500, 1500 X 3000 |
| Voll-Leer | 35,4 |
rundes Loch 5 | Teilung 8
1,00€
Art der Perforation:
% v/l: 35,4
Related products
RUNDE LÖCHER
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 0,8 Passo: 2 % v/p: 14,5
RUNDE LÖCHER
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 0,8 Passo: 1,5 % v/p: 25,8
RUNDE LÖCHER
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 3 Passo: 6 % v/p: 22,7
RUNDE LÖCHER
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 0,5 Passo: 1,25 % v/p: 14,5
RUNDE LÖCHER
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 6 Passo: 12 % v/p: 22,7



